| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 02/03 | Bahreïn * | Sakhir |
| 2. | 09/03 | Arabie saoudite * | Djeddah |
| 3. | 24/03 | Australie | Melbourne |
| 4. | 07/04 | Japon | Suzuka |
| 5. | 21/04 | Chine | Shanghai |
| 6. | 05/05 | Miami | Miami |
| 7. | 19/05 | Émilie-Romagne | Imola |
| 8. | 26/05 | Monaco | Monaco |
| 9. | 09/06 | Canada | Montréal |
| 10. | 23/06 | Espagne | Barcelone |
| 11. | 30/06 | Autriche | Spielberg |
| 12. | 07/07 | Gr.-Bretagne | Silverstone |
| 13. | 21/07 | Hongrie | Budapest |
| 14. | 28/07 | Belgique | Spa-Franc. |
| 15. | 25/08 | Pays-Bas | Zandvoort |
| 16. | 01/09 | Italie | Monza |
| 17. | 15/09 | Azerbaïdjan | Bakou |
| 18. | 22/09 | Singapour * | Singapour |
| 19. | 20/10 | États-Unis | Austin |
| 20. | 27/10 | Mexico | Mexico |
| 21. | 03/11 | São Paulo | São Paulo |
| 22. | 24/11 | Las Vegas * | Las Vegas |
| 23. | 01/12 | Qatar * | Losail |
| 24. | 08/12 | Abou Dhabi ** | Yas Marina |
* course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle
** course débutant de jour et se terminant de nuit, sous une lumière artificielle