| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1h38'26"533 |
| 2 | Coulthard | McLaren | + 0'01"717 |
| 3 | Barrichello | Ferrari | + 0'33"491 |
| 4 | Heidfeld | Sauber | + 1'11"479 |
| 5 | Frentzen | Jordan | + 1'12"807 |
| 6 | Räikkönen | Sauber | + 1'24"143 |
| 7 | Panis | BAR | + 1'27"050 |
| 8 | Burti | Jaguar | + 1 tour |
| 9 | Alesi | Prost | + 1 tour |
| 10 | Verstappen | Arrows | + 1 tour |
| 11 | Irvine | Jaguar | + 1 tour |
| 12 | Alonso | Minardi | + 2 tours |
| 13 | Fisichella | Benetton | + 3 tours |
| 14 | Button | Benetton | + 6 tours |
| AB | Montoya | Williams | + 18 tours |
| AB | Trulli | Jordan | + 20 tours |
| AB | Häkkinen | McLaren | + 33 tours |
| AB | R.Schumacher | Williams | + 54 tours |
| AB | Villeneuve | BAR | + 54 tours |
| AB | Marquès | Minardi | + 55 tours |
| AB | Bernoldi | Arrows | + 56 tours |
| AB | Mazzacane | Prost | + 58 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Panis (4ème) et Verstappen (9ème) ont écopé d'une pénalité de 25" pour avoir dépassé sous drapeaux jaunes
Button (échappement) est classé mais non arrivé