| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Montoya | Williams | 1'13"114 |
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 1'13"241 |
| 3 | R.Schumacher | Williams | 1'13"328 |
| 4 | Coulthard | McLaren | 1'13"565 |
| 5 | Räikkönen | McLaren | 1'13"595 |
| 6 | Trulli | Renault | 1'13"611 |
| 7 | Button | Renault | 1'13"665 |
| 8 | Barrichello | Ferrari | 1'13"935 |
| 9 | Heidfeld | Sauber | 1'14"233 |
| 10 | Salo | Toyota | 1'14"443 |
| 11 | De la Rosa | Jaguar | 1'14"464 |
| 12 | Massa | Sauber | 1'14"533 |
| 13 | Irvine | Jaguar | 1'14"537 |
| 14 | Fisichella | Jordan | 1'14"748 |
| 15 | Villeneuve | BAR | 1'14"760 |
| 16 | McNish | Toyota | 1'14"990 |
| 17 | Panis | BAR | 1'14"996 |
| 18 | Frentzen | Arrows | 1'15"112 |
| 19 | Sato | Jordan | 1'15"296 |
| 20 | Webber | Minardi | 1'15"340 |
| 21 | Bernoldi | Arrows | 1'15"355 |
| 22 | Yoong | Minardi | 1'16"728 |
* Les changements intervenus durant les qualifications:
Barrichello (8čme) et Sato (19čme) ont vu leur meilleur temps annulé (1"13"919 et 1'15"283) pour non respect du feu rouge ŕ la sortie des stands