| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Montoya | Williams | 1'20"264 |
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 1'20"521 |
| 3 | R.Schumacher | Williams | 1'20"542 |
| 4 | Barrichello | Ferrari | 1'20"706 |
| 5 | Irvine | Jaguar | 1'21"606 |
| 6 | Räikkönen | McLaren | 1'21"712 |
| 7 | Coulthard | McLaren | 1'21"803 |
| 8 | De la Rosa | Jaguar | 1'21"960 |
| 9 | Villeneuve | BAR | 1'22"126 |
| 10 | Salo | Toyota | 1'22"318 |
| 11 | Trulli | Renault | 1'22"383 |
| 12 | Fisichella | Jordan | 1'22"515 |
| 13 | McNish | Toyota | 1'22"521 |
| 14 | Massa | Sauber | 1'22"565 |
| 15 | Heidfeld | Sauber | 1'22"601 |
| 16 | Panis | BAR | 1'22"645 |
| 17 | Button | Renault | 1'22"714 |
| 18 | Sato | Jordan | 1'23"166 |
| 19 | Webber | Minardi | 1'23"794 |
| 20 | Yoong | Minardi | 1'25"111 |
* Les changements intervenus durant les qualifications:
Räikkönen (5ème) a vu son temps annulé (1'21"163) pour avoir accroché Sato durant les qualifications