| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Trulli | Renault | 1'26"928 |
| 2 | Button | BAR | 1'27"415 |
| 3 | Alonso | Renault | 1'27"424 |
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1'27"517 |
| 5 | Barrichello | Ferrari | 1'27"558 |
| 6 | Montoya | Williams | 1'27"700 |
| 7 | R.Schumacher | Williams | 1'27"814 |
| 8 | Heidfeld | Sauber | 1'28"049 |
| 9 | Coulthard | McLaren | 1'28"090 |
| 10 | Da Matta | Toyota | 1'28"177 |
| 11 | Panis | Toyota | 1'28"360 |
| 12 | Webber | Jaguar | 1'28"421 |
| 13 | Villeneuve | BAR | 1'28"509 |
| 14 | Räikkönen | McLaren | 1'28"564 |
| 15 | Frentzen | Sauber | 1'28"590 |
| 16 | Fisichella | Jordan | 1'28"619 |
| 17 | Firman | Jordan | 1'29"814 |
| 18 | Pizzonia | Jaguar | 1'30"551 |
| 19 | Wilson | Minardi | 1'30"857 |
| 20 | Verstappen | Minardi | 1'31"066 |
A noter: le résultat affiché regroupe ceux des Libres 2.1 et 2.2