| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Barrichello | Ferrari | 1'09"241 |
| 2 | Montoya | Williams | 1'09"301 |
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1'09"331 |
| 4 | R.Schumacher | Williams | 1'09"418 |
| 5 | Trulli | Renault | 1'09"704 |
| 6 | Villeneuve | BAR | 1'09"708 |
| 7 | Räikkönen | McLaren | 1'09"870 |
| 8 | Webber | Jaguar | 1'09"891 |
| 9 | Alonso | Renault | 1'09"923 |
| 10 | Fisichella | Jordan | 1'10"018 |
| 11 | Heidfeld | Sauber | 1'10"044 |
| 12 | Pizzonia | Jaguar | 1'10"057 |
| 13 | Panis | Toyota | 1'10"076 |
| 14 | Button | BAR | 1'10"212 |
| 15 | Coulthard | McLaren | 1'10"222 |
| 16 | Da Matta | Toyota | 1'10"370 |
| 17 | Frentzen | Sauber | 1'10"456 |
| 18 | Firman | Jordan | 1'11"413 |
| 19 | Verstappen | Minardi | 1'11"546 |
| 20 | Wilson | Minardi | 1'11"936 |
A noter: le résultat affiché regroupe ceux des Libres 2.1 et 2.2