| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Panis | Toyota | 1'13"457 |
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 1'13"546 |
| 3 | Trulli | Renault | 1'13"621 |
| 4 | Coulthard | McLaren | 1'13"893 |
| 5 | Montoya | Williams | 1'13"929 |
| 6 | Räikkönen | McLaren | 1'13"946 |
| 7 | Barrichello | Ferrari | 1'13"993 |
| 8 | Webber | Jaguar | 1'14"102 |
| 9 | R.Schumacher | Williams | 1'14"192 |
| 10 | Alonso | Renault | 1'14"209 |
| 11 | Fisichella | Jordan | 1'14"224 |
| 12 | Button | BAR | 1'14"464 |
| 13 | Pizzonia | Jaguar | 1'14"511 |
| 14 | Villeneuve | BAR | 1'14"523 |
| 15 | Heidfeld | Sauber | 1'14"744 |
| 16 | Da Matta | Toyota | 1'14"819 |
| 17 | Frentzen | Sauber | 1'14"921 |
| 18 | Firman | Jordan | 1'15"475 |
| 19 | Verstappen | Minardi | 1'15"610 |
| 20 | Wilson | Minardi | 1'16"067 |
A noter: le résultat affiché regroupe ceux des Libres 2.1 et 2.2