| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1'23"385 |
| 2 | Barrichello | Ferrari | 1'23"677 |
| 3 | Fisichella | Jordan | 1'25"240 |
| 4 | Alonso | Renault | 1'25"382 |
| 5 | R.Schumacher | Williams | 1'25"668 |
| 6 | Villeneuve | BAR | 1'25"704 |
| 7 | Coulthard | McLaren | 1'25"839 |
| 8 | Button | BAR | 1'25"902 |
| 9 | Trulli | Renault | 1'25"961 |
| 10 | Webber | Jaguar | 1'26"440 |
| 11 | Heidfeld | Sauber | 1'26"537 |
| 12 | Firman | Jordan | 1'26"690 |
| 13 | Räikkönen | McLaren | 1'26"771 |
| 14 | Wilson | Minardi | 1'27"018 |
| 15 | Pizzonia | Jaguar | 1'27"145 |
| 16 | Montoya | Williams | 1'28"225 |
| 17 | Verstappen | Minardi | 1'28"246 |
| 18 | Frentzen | Sauber | 1'29"190 |
| 19 | Da Matta | Toyota | 1'29"215 |
| 20 | Panis | Toyota | 1'30"410 |
A noter: le résultat affiché regroupe ceux des Libres 2.1 et 2.2