| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Alonso | Renault | 1'17"670 |
| 2 | Barrichello | Ferrari | 1'18"214 |
| 3 | Trulli | Renault | 1'18"263 |
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1'18"623 |
| 5 | Panis | Toyota | 1'18"985 |
| 6 | Räikkönen | McLaren | 1'19"012 |
| 7 | Coulthard | McLaren | 1'19"150 |
| 8 | Button | BAR | 1'19"159 |
| 9 | Webber | Jaguar | 1'19"172 |
| 10 | Pizzonia | Jaguar | 1'19"262 |
| 11 | Da Matta | Toyota | 1'19"342 |
| 12 | Villeneuve | BAR | 1'19"525 |
| 13 | Frentzen | Sauber | 1'19"729 |
| 14 | Fisichella | Jordan | 1'19"773 |
| 15 | Montoya | Williams | 1'19"819 |
| 16 | R.Schumacher | Williams | 1'19"846 |
| 17 | Firman | Jordan | 1'20"298 |
| 18 | Heidfeld | Sauber | 1'20"349 |
| 19 | Verstappen | Minardi | 1'21"945 |
| 20 | Wilson | Minardi | 1'21"960 |
A noter: le résultat affiché regroupe ceux des Libres 2.1 et 2.2