| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Minardi | 1'20"817 |
| 2 | Firman | Jordan | 1'23"496 |
| 3 | Heidfeld | Sauber | 1'24"042 |
| 4 | Panis | Toyota | 1'24"175 |
| 5 | Pizzonia | Jaguar | 1'24"642 |
| 6 | Villeneuve | BAR | 1'24"651 |
| 7 | Webber | Jaguar | 1'25"178 |
| 8 | Frentzen | Sauber | 1'26"151 |
| 9 | Da Matta | Toyota | 1'26"975 |
| 10 | Barrichello | Ferrari | 1'27"095 |
| 11 | M.Schumacher | Ferrari | 1'27"929 |
| 12 | Fisichella | Jordan | 1'28"502 |
| 13 | Coulthard | McLaren | 1'28"937 |
| 14 | Montoya | Williams | 1'28"988 |
| 15 | Trulli | Renault | 1'29"024 |
| 16 | Räikkönen | McLaren | 1'29"120 |
| 17 | R.Schumacher | Williams | 1'29"327 |
| 18 | Alonso | Renault | 1'29"455 |
| 19 | Button | BAR | 1'30"731 |
| 20 | Wilson | Minardi | 0'00"000 |
* Les changements intervenus durant les qualifications:
Wilson (2čme) a vu son temps annulé (1'20"968) pour poids de sa monoplace non conforme (597,5 kg au lieu des 600 kg minimum)