| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Räikkönen | McLaren | 1'36"557 |
| 2 | Coulthard | McLaren | 1'36"777 |
| 3 | Alonso | Renault | 1'36"849 |
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1'36"990 |
| 5 | Da Matta | Toyota | 1'37"093 |
| 6 | Trulli | Renault | 1'37"198 |
| 7 | Montoya | Williams | 1'37"218 |
| 8 | Button | BAR | 1'37"418 |
| 9 | Barrichello | Ferrari | 1'37"422 |
| 10 | R.Schumacher | Williams | 1'37"436 |
| 11 | Fisichella | Jordan | 1'37"443 |
| 12 | Panis | Toyota | 1'37"623 |
| 13 | Frentzen | Sauber | 1'37"751 |
| 14 | Pizzonia | Jaguar | 1'37"947 |
| 15 | Webber | Jaguar | 1'37"980 |
| 16 | Heidfeld | Sauber | 1'38"090 |
| 17 | Firman | Jordan | 1'38"282 |
| 18 | Villeneuve | BAR | 1'38"329 |
| 19 | Verstappen | Minardi | 1'40"382 |
| 20 | Wilson | Minardi | 1'40"638 |
A noter: le résultat affiché regroupe ceux des Libres 2.1 et 2.2