| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Coulthard | McLaren | 1'14"747 |
| 2 | Montoya | Williams | 1'15"098 |
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1'15"255 |
| 4 | R.Schumacher | Williams | 1'15"303 |
| 5 | Trulli | Renault | 1'15"517 |
| 6 | Räikkönen | McLaren | 1'15"604 |
| 7 | Barrichello | Ferrari | 1'15"861 |
| 8 | Webber | Jaguar | 1'15"886 |
| 9 | Fisichella | Jordan | 1'16"311 |
| 10 | Villeneuve | BAR | 1'16"810 |
| 11 | Button | BAR | 1'16"895 |
| 12 | Pizzonia | Jaguar | 1'17"113 |
| 13 | Frentzen | Sauber | 1'17"232 |
| 14 | Alonso | Renault | 1'17"290 |
| 15 | Da Matta | Toyota | 1'17"686 |
| 16 | Firman | Jordan | 1'17"986 |
| 17 | Panis | Toyota | 1'18"101 |
| 18 | Heidfeld | Sauber | 1'18"167 |
| 19 | Verstappen | Minardi | 1'18"425 |
| 20 | Wilson | Minardi | 1'18"606 |
A noter: le résultat affiché regroupe ceux des Libres 2.1 et 2.2