| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Barrichello | Ferrari | 1'22"819 |
| 2 | R.Schumacher | Williams | 1'22"897 |
| 3 | Webber | Jaguar | 1'22"958 |
| 4 | Räikkönen | McLaren | 1'22"962 |
| 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1'22"974 |
| 6 | Alonso | Renault | 1'23"042 |
| 7 | Coulthard | McLaren | 1'23"198 |
| 8 | Montoya | Williams | 1'23"769 |
| 9 | Villeneuve | BAR | 1'24"098 |
| 10 | Panis | Toyota | 1'24"099 |
| 11 | Fisichella | Jordan | 1'24"132 |
| 12 | Button | BAR | 1'24"178 |
| 13 | Trulli | Renault | 1'24"322 |
| 14 | Da Matta | Toyota | 1'24"683 |
| 15 | Heidfeld | Sauber | 1'24"747 |
| 16 | Firman | Jordan | 1'24"763 |
| 17 | Frentzen | Sauber | 1'25"332 |
| 18 | Verstappen | Minardi | 1'25"745 |
| 19 | Wilson | Minardi | 1'25"945 |
| 20 | Pizzonia | Jaguar | 1'26"195 |
A noter: le résultat affiché regroupe ceux des Libres 2.1 et 2.2