| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1'28"351 |
| 2 | Sato | BAR | 1'28"986 |
| 3 | Trulli | Renault | 1'29"135 |
| 4 | Räikkönen | McLaren | 1'29"137 |
| 5 | Button | BAR | 1'29"245 |
| 6 | Alonso | Renault | 1'29"313 |
| 7 | Barrichello | Ferrari | 1'29"353 |
| 8 | Montoya | Williams | 1'29"354 |
| 9 | R.Schumacher | Williams | 1'29"459 |
| 10 | Panis | Toyota | 1'29"697 |
| 11 | Da Matta | Toyota | 1'29"706 |
| 12 | Klien | Jaguar | 1'31"431 |
| 13 | Heidfeld | Jordan | 1'31"604 |
| 14 | Webber | Jaguar | 1'31"797 |
| 15 | Pantano | Jordan | 1'31"979 |
| 16 | Massa | Sauber | 1'31"982 |
| 17 | Bruni | Minardi | 1'34"022 |
| 18 | Baumgartner | Minardi | 1'34"398 |
| 19 | Coulthard | McLaren | 0'00"000 |
| 20 | Fisichella | Sauber | 0'00"000 |
* Les changements intervenus durant les qualifications:
Webber (12ème) a vu son temps pénalisé de 1" pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes durant les Libres 2