| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Räikkönen | McLaren | 1'13"644 |
| 2 | Alonso | Renault | 1'14"125 |
| 3 | Webber | Williams | 1'14"584 |
| 4 | Fisichella | Renault | 1'14"783 |
| 5 | Heidfeld | Williams | 1'15"128 |
| 6 | Trulli | Toyota | 1'15"189 |
| 7 | Coulthard | Red Bull | 1'15"329 |
| 8 | Villeneuve | Sauber | 1'15"921 |
| 9 | Barrichello | Ferrari | 1'16"142 |
| 10 | M.Schumacher | Ferrari | 1'16"186 |
| 11 | Massa | Sauber | 1'16"218 |
| 12 | Liuzzi | Red Bull | 1'16"817 |
| 13 | Friesacher | Minardi | 1'18"574 |
| 14 | Albers | Minardi | 1'19"229 |
| 15 | Monteiro | Jordan | 1'19"408 |
| 16 | Karthikeyan | Jordan | 1'19"474 |
| 17 | R.Schumacher | Toyota | 0'00"000 |
| 18 | Montoya | McLaren | 0'00"000 |
* Les changements intervenus durant les qualifications:
Montoya (5čme) a vu son temps annulé (1'14"858) pour avoir causé un accident durant les Libres 4