| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Alonso | Renault | 1h34'27"870 |
| 2 | Räikkönen | McLaren | + 0'01"829 |
| 3 | R.Schumacher | Toyota | + 0'24"824 |
| 4 | Heidfeld | BMW Sauber | + 0'31"032 |
| 5 | Fisichella | Renault | + 0'38"421 |
| 6 | Villeneuve | BMW Sauber | + 0'49"554 |
| 7 | Barrichello | Honda | + 0'51"904 |
| 8 | Coulthard | Red Bull | + 0'53"983 |
| 9 | Speed | Toro Rosso | + 1'18"817 |
| 10 | Button | Honda | + 1 tour |
| 11 | Albers | Midland | + 1 tour |
| 12 | Sato | Super Aguri | + 2 tours |
| 13 | Ide | Super Aguri | + 3 tours |
| AB | Montoya | McLaren | + 11 tours |
| AB | Monteiro | Midland | + 18 tours |
| AB | Liuzzi | Toro Rosso | + 20 tours |
| AB | M.Schumacher | Ferrari | + 25 tours |
| AB | Webber | Williams | + 35 tours |
| AB | Klien | Red Bull | + 53 tours |
| AB | Trulli | Toyota | + 57 tours |
| AB | Rosberg | Williams | + 57 tours |
| AB | Massa | Ferrari | + 57 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Speed (8ème) a écopé d'une pénalité de 25" pour avoir dépassé Coulthard sous drapeaux jaunes
Button (moteur) est classé mais non arrivé