| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Button | Honda | 1h52'20"941 |
| 2 | De la Rosa | McLaren | + 0'30"837 |
| 3 | Heidfeld | BMW Sauber | + 0'43"822 |
| 4 | Barrichello | Honda | + 0'45"205 |
| 5 | Coulthard | Red Bull | + 1 tour |
| 6 | R.Schumacher | Toyota | + 1 tour |
| DQ | Kubica | BMW Sauber | + 1 tour |
| 7 | Massa | Ferrari | + 1 tour |
| 8 | M.Schumacher | Ferrari | + 3 tours |
| 9 | Monteiro | Midland | + 3 tours |
| 10 | Albers | Midland | + 3 tours |
| 11 | Speed | Toro Rosso | + 4 tours |
| 12 | Trulli | Toyota | + 5 tours |
| 13 | Sato | Super Aguri | + 5 tours |
| AB | Alonso | Renault | + 19 tours |
| AB | Räikkönen | McLaren | + 45 tours |
| AB | Liuzzi | Toro Rosso | + 45 tours |
| AB | Rosberg | Williams | + 51 tours |
| AB | Fisichella | Renault | + 52 tours |
| AB | Klien | Red Bull | + 64 tours |
| AB | Webber | Williams | + 69 tours |
| AB | Yamamoto | Super Aguri | + 70 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Kubica (7ème) a été disqualifié pour poids de sa monoplace non conforme (2 kg sous le poids minimum autorisé)
M.Schumacher (direction) et Trulli (moteur) sont classés mais non arrivés