| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | McLaren | 1h31'20"874 |
| 2 | Piquet | Renault | + 0'05"586 |
| 3 | Massa | Ferrari | + 0'09"339 |
| 4 | Heidfeld | BMW Sauber | + 0'09"825 |
| 5 | Kovalainen | McLaren | + 0'12"411 |
| 6 | Räikkönen | Ferrari | + 0'14"483 |
| 7 | Kubica | BMW Sauber | + 0'22"603 |
| 8 | Vettel | Toro Rosso | + 0'33"282 |
| 9 | Trulli | Toyota | + 0'37"199 |
| 10 | Rosberg | Williams | + 0'37"658 |
| 11 | Alonso | Renault | + 0'38"625 |
| 12 | Bourdais | Toro Rosso | + 0'39"111 |
| 13 | Coulthard | Red Bull | + 0'54"971 |
| 14 | Nakajima | Williams | + 1'00"003 |
| 15 | Sutil | Force India | + 1'09"488 |
| 16 | Fisichella | Force India | + 1'24"093 |
| 17 | Button | Honda | + 1 tour |
| AB | Barrichello | Honda | + 17 tours |
| AB | Webber | Red Bull | + 27 tours |
| AB | Glock | Toyota | + 32 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Fisichella (14ème) a écopé d'une pénalité de 25" pour être entré dans les stands malgré un feu rouge