| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h27'38"107 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'05"719 |
| 3 | Räikkönen | Ferrari | + 0'06"024 |
| 4 | Rosberg | Mercedes | + 0'26"710 |
| 5 | Ricciardo | Red Bull | + 0'30"981 |
| 6 | Button | McLaren | + 0'37"706 |
| 7 | Grosjean | Haas | + 0'44"668 |
| 8 | Sainz | Toro Rosso | + 0'47"400 |
| 9 | Bottas | Williams | + 1 tour |
| 10 | Wehrlein | Manor | + 1 tour |
| 11 | Gutiérrez | Haas | + 1 tour |
| 12 | Palmer | Renault | + 1 tour |
| 13 | Nasr | Sauber | + 1 tour |
| 14 | Magnussen | Renault | + 1 tour |
| 15 | Ericsson | Sauber | + 1 tour |
| 16 | Haryanto | Manor | + 1 tour |
| 17 | Pérez | Force India | + 2 tours |
| 18 | Alonso | McLaren | + 7 tours |
| 19 | Hülkenberg | Force India | + 7 tours |
| 20 | Massa | Williams | + 8 tours |
| AB | Vettel | Ferrari | + 45 tours |
| AB | Kvyat | Toro Rosso | + 69 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Rosberg (4ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Hamilton
Grosjean (7ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands
Pérez (accident), Alonso (ERS), Hülkenberg (freins) et Massa (freins) sont classés mais non arrivés