| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h34'55"831 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'08"250 |
| 3 | Rosberg | Mercedes | + 0'16"911 |
| 4 | Ricciardo | Red Bull | + 0'26"211 |
| 5 | Räikkönen | Ferrari | + 1'09"743 |
| 6 | Pérez | Force India | + 1'16"941 |
| 7 | Hülkenberg | Force India | + 1'17"712 |
| 8 | Sainz | Toro Rosso | + 1'25"858 |
| 9 | Vettel | Ferrari | + 1'31"654 |
| 10 | Kvyat | Toro Rosso | + 1'32"600 |
| 11 | Massa | Williams | + 1 tour |
| 12 | Button | McLaren | + 1 tour |
| 13 | Alonso | McLaren | + 1 tour |
| 14 | Bottas | Williams | + 1 tour |
| 15 | Nasr | Sauber | + 1 tour |
| 16 | Gutiérrez | Haas | + 1 tour |
| 17 | Magnussen | Renault | + 3 tours |
| AB | Palmer | Renault | + 15 tours |
| AB | Haryanto | Manor | + 28 tours |
| AB | Grosjean | Haas | + 35 tours |
| AB | Ericsson | Sauber | + 41 tours |
| AB | Wehrlein | Manor | + 46 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Rosberg (2ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir réçu une consigne de pilotage par radio
Vettel (9ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir forcé Massa à sortir de la piste
Magnussen (boîte de vitesses) est classé mais non arrivé