| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h44'31"275 | 
| 2 | Vettel | Ferrari | + 0'07"333 | 
| 3 | Kvyat | Toro Rosso | + 0'08"305 | 
| 4 | Stroll | Racing Point | + 0'08"966 | 
| 5 | Sainz | McLaren | + 0'09"583 | 
| 6 | Albon | Toro Rosso | + 0'10"052 | 
| 7 | Grosjean | Haas | + 0'16"838 | 
| 8 | Magnussen | Haas | + 0'18"765 | 
| 9 | Hamilton | Mercedes | + 0'19"667 | 
| 10 | Kubica | Williams | + 0'24"987 | 
| 11 | Russell | Williams | + 0'26"404 | 
| 12 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 0'42"214 | 
| 13 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 0'43"849 | 
| 14 | Gasly | Red Bull | + 3 tours | 
| AB | Bottas | Mercedes | + 8 tours | 
| AB | Hülkenberg | Renault | + 25 tours | 
| AB | Leclerc | Ferrari | + 37 tours | 
| AB | Norris | McLaren | + 39 tours | 
| AB | Ricciardo | Renault | + 51 tours | 
| AB | Pérez | Racing Point | + 63 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Gasly (accrochage) est classé mais non arrivé
Räikkönen (7ème) et Giovinazzi (8ème) ont écopé d'une pénalité de 30" pour non-respect du temps de couple de l'embrayage lors du départ
(respectivement 0"200 et 0"300 au lieu de 0"070 maximum)