| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h34'21"295 | 
| 2 | Bottas | Mercedes | + 0'02"980 | 
| 3 | Leclerc | Ferrari | + 0'06"131 | 
| 4 | Verstappen | Red Bull | + 0'06"408 | 
| 5 | Vettel | Ferrari | + 0'36"068 | 
| 6 | Norris | McLaren | + 0'45"754 | 
| 7 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 0'47"470 | 
| 8 | Gasly | Red Bull | + 0'58"094 | 
| 9 | Albon | Toro Rosso | + 1'02"697 | 
| 10 | Pérez | Racing Point | + 1'03"696 | 
| 11 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1'04"599 | 
| 12 | Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 13 | Magnussen | Haas | + 1 tour | 
| 14 | Stroll | Racing Point | + 1 tour | 
| 15 | Russell | Williams | + 1 tour | 
| 16 | Kubica | Williams | + 2 tours | 
| 17 | Hülkenberg | Renault | + 4 tours | 
| 18 | Ricciardo | Renault | + 4 tours | 
| 19 | Sainz | McLaren | + 4 tours | 
| AB | Grosjean | Haas | + 41 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hülkenberg (perte de puissance), Ricciardo (moteur) et Sainz (boîte de vitesses) sont classés mais non arrivés