| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1h23'45"710 | 
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'00"981 | 
| 3 | Bottas | Mercedes | + 0'12"585 | 
| 4 | Vettel | Ferrari | + 0'26"422 | 
| 5 | Albon | Red Bull | + 1'21"325 | 
| 6 | Pérez | Racing Point | + 1'24"448 | 
| 7 | Kvyat | Toro Rosso | + 1'29"657 | 
| 8 | Hülkenberg | Renault | + 1'46"639 | 
| 9 | Gasly | Toro Rosso | + 1'49"168 | 
| 10 | Stroll | Racing Point | + 1'49"838 | 
| 11 | Norris | McLaren | + 1 tour | 
| 12 | Magnussen | Haas | + 1 tour | 
| 13 | Grosjean | Haas | + 1 tour | 
| 14 | Ricciardo | Renault | + 1 tour | 
| 15 | Russell | Williams | + 1 tour | 
| 16 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour | 
| 17 | Kubica | Williams | + 1 tour | 
| 18 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 2 tours | 
| AB | Sainz | McLaren | + 43 tours | 
| AB | Verstappen | Red Bull | + 44 tours | 
* Les changements intervenus ŕ l'arrivée:
Norris (moteur) et Giovinazzi (accident) sont classés mais non arrivés