| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h33'14"678 |
| 2 | Gasly | Toro Rosso | + 0'06"077 |
| 3 | Sainz | McLaren | + 0'08"896 |
| 4 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 0'09"452 |
| 5 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 0'10"201 |
| 6 | Ricciardo | Renault | + 0'10"541 |
| 7 | Hamilton | Mercedes | + 0'11"139 |
| 8 | Norris | McLaren | + 0'11"204 |
| 9 | Pérez | Racing Point | + 0'11"529 |
| 10 | Kvyat | Toro Rosso | + 0'11"931 |
| 11 | Magnussen | Haas | + 0'12"732 |
| 12 | Russell | Williams | + 0'13"599 |
| 13 | Grosjean | Haas | + 0'14"247 |
| 14 | Albon | Red Bull | + 0'14"927 |
| 15 | Hülkenberg | Renault | + 0'18"059 |
| 16 | Kubica | Williams | + 1 tour |
| 17 | Vettel | Ferrari | + 6 tours |
| 18 | Leclerc | Ferrari | + 6 tours |
| 19 | Stroll | Racing Point | + 6 tours |
| AB | Bottas | Mercedes | + 20 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hamilton (3ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Albon
Hülkenberg (12ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé Magnussen sous régime de safety car
Vettel (accrochage), Leclerc (accrochage) et Stroll (suspension) sont classés mais non arrivés