| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h32'06"350 | 
| 2 | Bottas | Mercedes | + 0'06"552 | 
| 3 | Vettel | Ferrari | + 0'13"744 | 
| 4 | Verstappen | Red Bull | + 0'27"627 | 
| 5 | Leclerc | Ferrari | + 0'31"276 | 
| 6 | Gasly | Red Bull | + 1'29"307 | 
| 7 | Ricciardo | Renault | + 1 tour | 
| 8 | Pérez | Racing Point | + 1 tour | 
| 9 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour | 
| 10 | Albon | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 11 | Grosjean | Haas | + 1 tour | 
| 12 | Stroll | Racing Point | + 1 tour | 
| 13 | Magnussen | Haas | + 1 tour | 
| 14 | Sainz | McLaren | + 1 tour | 
| 15 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour | 
| 16 | Russell | Williams | + 2 tours | 
| 17 | Kubica | Williams | + 2 tours | 
| 18 | Norris | McLaren | + 6 tours | 
| AB | Kvyat | Toro Rosso | + 15 tours | 
| AB | Hülkenberg | Renault | + 40 tours | 
* Les changements intervenus ŕ l'arrivée:
Norris (fond plat) est classé mais non arrivé