| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bottas | Mercedes | 1h33'55"653 | 
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'04"148 | 
| 3 | Verstappen | Red Bull | + 0'05"002 | 
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'52"239 | 
| 5 | Albon | Red Bull | + 1'18"038 | 
| 6 | Ricciardo | Renault | + 1'30"366 | 
| 7 | Norris | McLaren | + 1'30"764 | 
| 8 | Sainz | McLaren | + 1 tour | 
| 9 | Hülkenberg | Renault | + 1 tour | 
| 10 | Pérez | Racing Point | + 1 tour | 
| 11 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour | 
| 12 | Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 13 | Stroll | Racing Point | + 1 tour | 
| 14 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour | 
| 15 | Grosjean | Haas | + 1 tour | 
| 16 | Gasly | Toro Rosso | + 2 tours | 
| 17 | Russell | Williams | + 2 tours | 
| 18 | Magnussen | Haas | + 4 tours | 
| AB | Kubica | Williams | + 25 tours | 
| AB | Vettel | Ferrari | + 49 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Kvyat (10ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Pérez
Gasly (suspension) et Magnussen (freins) sont classés mais non arrivés