| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Ferrari | 1h58'33"667 | 
| 2 | Leclerc | Ferrari | + 0'02"641 | 
| 3 | Verstappen | Red Bull | + 0'03"821 | 
| 4 | Hamilton | Mercedes | + 0'04"608 | 
| 5 | Bottas | Mercedes | + 0'06"119 | 
| 6 | Albon | Red Bull | + 0'11"663 | 
| 7 | Norris | McLaren | + 0'14"769 | 
| 8 | Gasly | Toro Rosso | + 0'15"547 | 
| 9 | Hülkenberg | Renault | + 0'16"718 | 
| 10 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 0'27"855 | 
| 11 | Grosjean | Haas | + 0'35"436 | 
| 12 | Sainz | McLaren | + 0'35"974 | 
| 13 | Stroll | Racing Point | + 0'36"419 | 
| 14 | Ricciardo | Renault | + 0'37"660 | 
| 15 | Kvyat | Toro Rosso | + 0'38"178 | 
| 16 | Kubica | Williams | + 0'47"024 | 
| 17 | Magnussen | Haas | + 1'26"522 | 
| AB | Räikkönen | Alfa Romeo | + 12 tours | 
| AB | Pérez | Racing Point | + 19 tours | 
| AB | Russell | Williams | + 27 tours | 
* Les changements intervenus ŕ l'arrivée:
Giovinazzi (10čme) a écopé d'une pénalité de 10" pour conduite dangereuse sous régime de safety car