| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h28'32"430 | 
| 2 | Bottas | Mercedes | + 0'05"783 | 
| 3 | Ricciardo | Renault | + 0'14"320 | 
| 4 | Kvyat | AlphaTauri | + 0'15"141 | 
| 5 | Leclerc | Ferrari | + 0'19"111 | 
| 6 | Pérez | Racing Point | + 0'19"652 | 
| 7 | Sainz | McLaren | + 0'20"230 | 
| 8 | Norris | McLaren | + 0'21"131 | 
| 9 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 0'22"224 | 
| 10 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 0'26"398 | 
| 11 | Latifi | Williams | + 0'27"135 | 
| 12 | Vettel | Ferrari | + 0'28"453 | 
| 13 | Stroll | Racing Point | + 0'29"163 | 
| 14 | Grosjean | Haas | + 0'32"935 | 
| 15 | Albon | Red Bull | + 0'57"284 | 
| AB | Russell | Williams | + 12 tours | 
| AB | Verstappen | Red Bull | + 13 tours | 
| AB | Magnussen | Haas | + 16 tours | 
| AB | Ocon | Renault | + 36 tours | 
| AB | Gasly | AlphaTauri | + 55 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Grosjean (12ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises