| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h36'12"473 | 
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'08"702 | 
| 3 | Bottas | Mercedes | + 0'09"452 | 
| 4 | Stroll | Racing Point | + 0'57"579 | 
| 5 | Albon | Red Bull | + 1'18"316 | 
| 6 | Vettel | Ferrari | + 1 tour | 
| 7 | Pérez | Racing Point | + 1 tour | 
| 8 | Ricciardo | Renault | + 1 tour | 
| 9 | Sainz | McLaren | + 1 tour | 
| 10 | Magnussen | Haas | + 1 tour | 
| 11 | Leclerc | Ferrari | + 1 tour | 
| 12 | Kvyat | AlphaTauri | + 1 tour | 
| 13 | Norris | McLaren | + 1 tour | 
| 14 | Ocon | Renault | + 1 tour | 
| 15 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour | 
| 16 | Grosjean | Haas | + 1 tour | 
| 17 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour | 
| 18 | Russell | Williams | + 1 tour | 
| 19 | Latifi | Williams | + 5 tours | 
| AB | Gasly | AlphaTauri | + 55 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Magnussen (9ème) et Grosjean (15ème) ont écopé d'une pénalité de 10" pour avoir reçu une consigne de pilotage par radio pendant le tour de formation