| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h29'56"828 | 
| 2 | Bottas | Mercedes | + 0'25"592 | 
| 3 | Verstappen | Red Bull | + 0'34"508 | 
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 1'05"312 | 
| 5 | Gasly | AlphaTauri | + 1 tour | 
| 6 | Sainz | McLaren | + 1 tour | 
| 7 | Pérez | Racing Point | + 1 tour | 
| 8 | Ocon | Renault | + 1 tour | 
| 9 | Ricciardo | Renault | + 1 tour | 
| 10 | Vettel | Ferrari | + 1 tour | 
| 11 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour | 
| 12 | Albon | Red Bull | + 1 tour | 
| 13 | Norris | McLaren | + 1 tour | 
| 14 | Russell | Williams | + 1 tour | 
| 15 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour | 
| 16 | Magnussen | Haas | + 1 tour | 
| 17 | Grosjean | Haas | + 1 tour | 
| 18 | Latifi | Williams | + 2 tours | 
| 19 | Kvyat | AlphaTauri | + 2 tours | 
| AB | Stroll | Racing Point | + 15 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Grosjean (16ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises