| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 2h19'35"060 |
| 2 | Bottas | Mercedes | + 0'04"880 |
| 3 | Albon | Red Bull | + 0'08"064 |
| 4 | Ricciardo | Renault | + 0'10"417 |
| 5 | Pérez | Racing Point | + 0'15"650 |
| 6 | Norris | McLaren | + 0'18"883 |
| 7 | Kvyat | AlphaTauri | + 0'21"756 |
| 8 | Leclerc | Ferrari | + 0'28"345 |
| 9 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 0'29"770 |
| 10 | Vettel | Ferrari | + 0'29"983 |
| 11 | Russell | Williams | + 0'32"404 |
| 12 | Grosjean | Haas | + 0'42"036 |
| AB | Stroll | Racing Point | + 17 tours |
| AB | Ocon | Renault | + 52 tours |
| AB | Latifi | Williams | + 53 tours |
| AB | Magnussen | Haas | + 54 tours |
| AB | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 54 tours |
| AB | Sainz | McLaren | + 54 tours |
| AB | Verstappen | Red Bull | + 59 tours |
| AB | Gasly | AlphaTauri | + 59 tours |
* Les changements intervenus ŕ l'arrivée:
Räikkönen (8čme) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé la ligne blanche en entrant dans les stands