| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Pérez | Red Bull | 2h13'36"410 |
| 2 | Vettel | Aston Martin | + 0'01"385 |
| 3 | Gasly | AlphaTauri | + 0'02"762 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'03"828 |
| 5 | Norris | McLaren | + 0'04"754 |
| 6 | Alonso | Alpine | + 0'06"382 |
| 7 | Tsunoda | AlphaTauri | + 0'06"624 |
| 8 | Sainz | Ferrari | + 0'07"709 |
| 9 | Ricciardo | McLaren | + 0'08"874 |
| 10 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 0'09"576 |
| 11 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 0'10"254 |
| 12 | Bottas | Mercedes | + 0'11"264 |
| 13 | Schumacher | Haas | + 0'14"241 |
| 14 | Mazepin | Haas | + 0'14"315 |
| 15 | Hamilton | Mercedes | + 0'17"668 |
| 16 | Latifi | Williams | + 0'42"379 |
| 17 | Russell | Williams | + 3 tours |
| 18 | Verstappen | Red Bull | + 6 tours |
| AB | Stroll | Aston Martin | + 22 tours |
| AB | Ocon | Alpine | + 48 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Latifi (13ème) a écopé d'une pénalité de 30" pour ne pas être passé par les stands sous régime de safety car
Russell (boîte de vitesses) et Verstappen (accident) sont classés mais non arrivés