| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h32'03"897 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'00"745 |
| 3 | Bottas | Mercedes | + 0'37"383 |
| 4 | Norris | McLaren | + 0'46"466 |
| 5 | Pérez | Red Bull | + 0'52"047 |
| 6 | Leclerc | Ferrari | + 0'59"090 |
| 7 | Ricciardo | McLaren | + 1'06"004 |
| 8 | Sainz | Ferrari | + 1'07"100 |
| 9 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'25"692 |
| 10 | Stroll | Aston Martin | + 1'26"713 |
| 11 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1'28"864 |
| 12 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 13 | Ocon | Alpine | + 1 tour |
| 14 | Russell | Williams | + 1 tour |
| 15 | Vettel | Aston Martin | + 1 tour |
| 16 | Schumacher | Haas | + 1 tour |
| 17 | Gasly | AlphaTauri | + 4 tours |
| 18 | Latifi | Williams | + 5 tours |
| AB | Alonso | Alpine | + 24 tours |
| AB | Mazepin | Haas | + 56 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Vettel (15ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Ocon
Gasly (dégâts) et Latifi (turbo) sont classés mais non arrivés