| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 3'27"071 |
| 2 | Russell | Williams | + 0'01"995 |
| 3 | Hamilton | Mercedes | + 0'02"601 |
| 4 | Ricciardo | McLaren | + 0'04"496 |
| 5 | Vettel | Aston Martin | + 0'07"479 |
| 6 | Gasly | AlphaTauri | + 0'10"177 |
| 7 | Ocon | Alpine | + 0'11"579 |
| 8 | Leclerc | Ferrari | + 0'12"608 |
| 9 | Latifi | Williams | + 0'15"484 |
| 10 | Sainz | Ferrari | + 0'16"166 |
| 11 | Alonso | Alpine | + 0'20"590 |
| 12 | Bottas | Mercedes | + 0'22"414 |
| 13 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 0'24"163 |
| 14 | Norris | McLaren | + 0'27"109 |
| 15 | Tsunoda | AlphaTauri | + 0'28"329 |
| 16 | Schumacher | Haas | + 0'29"507 |
| 17 | Mazepin | Haas | + 0'31"993 |
| 18 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 0'36"054 |
| 19 | Pérez | Red Bull | + 0'38"205 |
| 20 | Stroll | Aston Martin | + 0'44"108 |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Stroll (18ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir changé d'aileron arrière durant l'interruption de la course