| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 2h02'34"598 |
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'22"000 |
| 3 | Norris | McLaren | + 0'23"702 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'25"579 |
| 5 | Sainz | Ferrari | + 0'27"036 |
| 6 | Ricciardo | McLaren | + 0'51"220 |
| 7 | Gasly | AlphaTauri | + 0'52"818 |
| 8 | Stroll | Aston Martin | + 0'56"909 |
| 9 | Ocon | Alpine | + 1'05"704 |
| 10 | Alonso | Alpine | + 1'06"561 |
| 11 | Pérez | Red Bull | + 1'07"151 |
| 12 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'13"184 |
| 13 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1'34"773 |
| 14 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 15 | Vettel | Aston Martin | + 2 tours |
| 16 | Schumacher | Haas | + 2 tours |
| 17 | Mazepin | Haas | + 2 tours |
| AB | Bottas | Mercedes | + 33 tours |
| AB | Russell | Williams | + 33 tours |
| AB | Latifi | Williams | + 63 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Stroll (7ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé Gasly en coupant un virage
Räikkönen (9ème) a écopé d'une pénalité de 30" pour non-respect de la procédure lors du second départ (lancé)
Tsunoda (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Vettel (boîte de vitesses) est classé mais non arrivé