| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 25'38"426 |
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'01"430 |
| 3 | Bottas | Mercedes | + 0'07"502 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'11"278 |
| 5 | Norris | McLaren | + 0'24"111 |
| 6 | Ricciardo | McLaren | + 0'30"959 |
| 7 | Alonso | Alpine | + 0'43"527 |
| 8 | Vettel | Aston Martin | + 0'44"439 |
| 9 | Russell | Williams | + 0'46"652 |
| 10 | Ocon | Alpine | + 0'47"395 |
| 11 | Sainz | Ferrari | + 0'47"798 |
| 12 | Gasly | AlphaTauri | + 0'48"763 |
| 13 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 0'50"677 |
| 14 | Stroll | Aston Martin | + 0'52"179 |
| 15 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 0'53"225 |
| 16 | Tsunoda | AlphaTauri | + 0'53"567 |
| 17 | Latifi | Williams | + 0'55"162 |
| 18 | Schumacher | Haas | + 1'08"213 |
| 19 | Mazepin | Haas | + 1'17"648 |
| 20 | Pérez | Red Bull | + 1 tour |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Pérez (vibrations) est classé mais non arrivé