| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricciardo | McLaren | 1h21'54"365 |
| 2 | Norris | McLaren | + 0'01"747 |
| 3 | Bottas | Mercedes | + 0'04"921 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'07"309 |
| 5 | Pérez | Red Bull | + 0'08"723 |
| 6 | Sainz | Ferrari | + 0'10"535 |
| 7 | Stroll | Aston Martin | + 0'15"804 |
| 8 | Alonso | Alpine | + 0'17"201 |
| 9 | Russell | Williams | + 0'19"742 |
| 10 | Ocon | Alpine | + 0'20"868 |
| 11 | Latifi | Williams | + 0'23"743 |
| 12 | Vettel | Aston Martin | + 0'24"621 |
| 13 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 0'27"216 |
| 14 | Kubica | Alfa Romeo | + 0'29"769 |
| 15 | Schumacher | Haas | + 0'51"088 |
| AB | Mazepin | Haas | + 12 tours |
| AB | Hamilton | Mercedes | + 28 tours |
| AB | Verstappen | Red Bull | + 28 tours |
| AB | Gasly | AlphaTauri | + 50 tours |
| NP | Tsunoda | AlphaTauri |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Pérez (3ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage