| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 2h32'38"371 |
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'00"179 |
| 3 | Alonso | Aston Martin | + 0'00"769 |
| 4 | Stroll | Aston Martin | + 0'03"082 |
| 5 | Pérez | Red Bull | + 0'03"320 |
| 6 | Norris | McLaren | + 0'03"701 |
| 7 | Hülkenberg | Haas | + 0'04"939 |
| 8 | Piastri | McLaren | + 0'05"382 |
| 9 | Zhou | Alfa Romeo | + 0'05"713 |
| 10 | Tsunoda | AlphaTauri | + 0'06"052 |
| 11 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'06"513 |
| 12 | Sainz | Ferrari | + 0'06"594 |
| 13 | Gasly | Alpine | + 2 tours |
| 14 | Ocon | Alpine | + 2 tours |
| 15 | De Vries | AlphaTauri | + 2 tours |
| 16 | Sargeant | Williams | + 2 tours |
| 17 | Magnussen | Haas | + 6 tours |
| AB | Russell | Mercedes | + 41 tours |
| AB | Albon | Williams | + 52 tours |
| AB | Leclerc | Ferrari | + 58 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Sainz (4ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Alonso
Gasly (accrochage), Ocon (accrochage), De Vries (accrochage), Sargeant (accrochage) et Magnussen (accident) sont classés mais non arrivés