| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h25'33"607 |
| 2 | Leclerc | Ferrari | + 0'05"155 |
| 3 | Pérez | Red Bull | + 0'17"188 |
| 4 | Norris | McLaren | + 0'26"327 |
| 5 | Alonso | Aston Martin | + 0'30"317 |
| 6 | Sainz | Ferrari | + 0'31"377 |
| 7 | Russell | Mercedes | + 0'48"403 |
| 8 | Hamilton | Mercedes | + 0'49"196 |
| 9 | Stroll | Aston Martin | + 0'59"043 |
| 10 | Gasly | Alpine | + 1'07"667 |
| 11 | Albon | Williams | + 1'19"767 |
| 12 | Zhou | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 13 | Sargeant | Williams | + 1 tour |
| 14 | Ocon | Alpine | + 1 tour |
| 15 | Bottas | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 16 | Piastri | McLaren | + 1 tour |
| 17 | De Vries | AlphaTauri | + 1 tour |
| 18 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
| 19 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1 tour |
| AB | Hülkenberg | Haas | + 59 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Sainz (4ème), Hamilton (7ème), Gasly (9ème) et Albon (11ème) ont écopé d'une pénalité de 10" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Ocon (12ème) a écopé d'une pénalité de 30" (5+10+5+10) pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Sargeant (13ème) a écopé d'une pénalité de 15" (5+10) pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
De Vries (15ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir forcé Magnussen à sortir de la piste
et une autre de 15" (5+10) pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Tsunoda (17ème) a écopé d'une pénalité de 15" (10+5) pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Magnussen (19ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises