| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h33'56"736 |
| 2 | Pérez | Red Bull | + 0'11"987 |
| 3 | Alonso | Aston Martin | + 0'38"637 |
| 4 | Sainz | Ferrari | + 0'48"052 |
| 5 | Hamilton | Mercedes | + 0'50"977 |
| 6 | Stroll | Aston Martin | + 0'54"502 |
| 7 | Russell | Mercedes | + 0'55"873 |
| 8 | Bottas | Alfa Romeo | + 1'12"647 |
| 9 | Gasly | Alpine | + 1'13"753 |
| 10 | Albon | Williams | + 1'29"774 |
| 11 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'30"870 |
| 12 | Sargeant | Williams | + 1 tour |
| 13 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
| 14 | De Vries | AlphaTauri | + 1 tour |
| 15 | Hülkenberg | Haas | + 1 tour |
| 16 | Zhou | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 17 | Norris | McLaren | + 2 tours |
| AB | Ocon | Alpine | + 16 tours |
| AB | Leclerc | Ferrari | + 18 tours |
| AB | Piastri | McLaren | + 44 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hülkenberg (15ème) a écopé d'une pénalité de 15" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises