| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 24'58"433 |
| 2 | Piastri | McLaren | + 3 tours |
| 3 | Gasly | Alpine | + 3 tours |
| 4 | Sainz | Ferrari | + 3 tours |
| 5 | Leclerc | Ferrari | + 3 tours |
| 6 | Norris | McLaren | + 3 tours |
| 7 | Hamilton | Mercedes | + 3 tours |
| 8 | Russell | Mercedes | + 3 tours |
| 9 | Ocon | Alpine | + 3 tours |
| 10 | Ricciardo | AlphaTauri | + 3 tours |
| 11 | Stroll | Aston Martin | + 3 tours |
| 12 | Albon | Williams | + 3 tours |
| 13 | Bottas | Alfa Romeo | + 3 tours |
| 14 | Magnussen | Haas | + 3 tours |
| 15 | Zhou | Alfa Romeo | + 3 tours |
| 16 | Sargeant | Williams | + 3 tours |
| 17 | Hülkenberg | Haas | + 3 tours |
| 18 | Tsunoda | AlphaTauri | + 3 tours |
| AB | Pérez | Red Bull | + 6 tours |
| AB | Alonso | Aston Martin | + 12 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Hamilton (4ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Pérez
Sargeant (14ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands