| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h27'57"940 |
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'24"090 |
| 3 | Russell | Mercedes | + 0'32"389 |
| 4 | Pérez | Red Bull | + 0'35"812 |
| 5 | Sainz | Ferrari | + 0'45"698 |
| 6 | Stroll | Aston Martin | + 1'03"320 |
| 7 | Alonso | Aston Martin | + 1'04"127 |
| 8 | Ocon | Alpine | + 1'09"242 |
| 9 | Zhou | Alfa Romeo | + 1'11"878 |
| 10 | Gasly | Alpine | + 1'13"530 |
| 11 | Leclerc | Ferrari | + 1'14"419 |
| 12 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'15"416 |
| 13 | Piastri | McLaren | + 1 tour |
| 14 | De Vries | AlphaTauri | + 1 tour |
| 15 | Hülkenberg | Haas | + 1 tour |
| 16 | Albon | Williams | + 1 tour |
| 17 | Norris | McLaren | + 1 tour |
| 18 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
| 19 | Bottas | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 20 | Sargeant | Williams | + 1 tour |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Tsunoda (9ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir forcé Zhou à sortir de la piste