| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h35'21"362 |
| DQ | Hamilton | Mercedes | + 0'02"225 |
| 2 | Norris | McLaren | + 0'10"730 |
| 3 | Sainz | Ferrari | + 0'15"134 |
| 4 | Pérez | Red Bull | + 0'18"460 |
| DQ | Leclerc | Ferrari | + 0'24"662 |
| 5 | Russell | Mercedes | + 0'24"999 |
| 6 | Gasly | Alpine | + 0'47"996 |
| 7 | Stroll | Aston Martin | + 0'48"696 |
| 8 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'14"385 |
| 9 | Albon | Williams | + 1'26"714 |
| 10 | Sargeant | Williams | + 1'27"998 |
| 11 | Hülkenberg | Haas | + 1'29"904 |
| 12 | Bottas | Alfa Romeo | + 1'38"601 |
| 13 | Zhou | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 14 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
| 15 | Ricciardo | AlphaTauri | + 1 tour |
| AB | Alonso | Aston Martin | + 7 tours |
| AB | Piastri | McLaren | + 46 tours |
| AB | Ocon | Alpine | + 50 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hamilton (2ème) et Leclerc (6ème) ont été disqualifiés pour usure trop importante des patins de la planche sous le fond plat
Albon (9ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises