| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h38'08"634 |
| 2 | Norris | McLaren | + 0'33"731 |
| 3 | Pérez | Red Bull | + 0'37"603 |
| 4 | Hamilton | Mercedes | + 0'39"134 |
| 5 | Piastri | McLaren | + 1'02"572 |
| 6 | Russell | Mercedes | + 1'05"825 |
| 7 | Leclerc | Ferrari | + 1'10"317 |
| 8 | Sainz | Ferrari | + 1'11"073 |
| 9 | Alonso | Aston Martin | + 1'15"709 |
| 10 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| 11 | Albon | Williams | + 1 tour |
| 12 | Bottas | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 13 | Ricciardo | AlphaTauri | + 1 tour |
| 14 | Hülkenberg | Haas | + 1 tour |
| 15 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1 tour |
| 16 | Zhou | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 17 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
| 18 | Sargeant | Williams | + 3 tours |
| AB | Ocon | Alpine | + 68 tours |
| AB | Gasly | Alpine | + 69 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Leclerc (6ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands
Sargeant (retrait volontaire) est classé mais non arrivé