| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h13'41"143 |
| 2 | Pérez | Red Bull | + 0'06"064 |
| 3 | Sainz | Ferrari | + 0'11"193 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'11"377 |
| 5 | Russell | Mercedes | + 0'23"028 |
| 6 | Hamilton | Mercedes | + 0'42"679 |
| 7 | Albon | Williams | + 0'45"106 |
| 8 | Norris | McLaren | + 0'45"449 |
| 9 | Alonso | Aston Martin | + 0'46"294 |
| 10 | Bottas | Alfa Romeo | + 1'04"056 |
| 11 | Lawson | AlphaTauri | + 1'10"638 |
| 12 | Piastri | McLaren | + 1'13"074 |
| 13 | Sargeant | Williams | + 1'18"557 |
| 14 | Zhou | Alfa Romeo | + 1'20"164 |
| 15 | Gasly | Alpine | + 1'22"510 |
| 16 | Stroll | Aston Martin | + 1'27"266 |
| 17 | Hülkenberg | Haas | + 1 tour |
| 18 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
| AB | Ocon | Alpine | + 12 tours |
| NP | Tsunoda | AlphaTauri |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Russell (5ème) et Piastri (11ème) ont écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
Hamilton (6ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Piastri
Sargeant (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Bottas