| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 2h02'30"814 |
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'13"875 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | + 0'23"124 |
| 4 | Sainz | Ferrari | + 0'27"154 |
| 5 | Norris | McLaren | + 0'33"266 |
| 6 | Russell | Mercedes | + 0'41"020 |
| 7 | Ricciardo | AlphaTauri | + 0'41"570 |
| 8 | Piastri | McLaren | + 0'43"104 |
| 9 | Albon | Williams | + 0'48"573 |
| 10 | Ocon | Alpine | + 1'02"879 |
| 11 | Gasly | Alpine | + 1'06"208 |
| 12 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'18"982 |
| 13 | Hülkenberg | Haas | + 1'20"309 |
| 14 | Zhou | Alfa Romeo | + 1'21"676 |
| 15 | Bottas | Alfa Romeo | + 1'25"597 |
| 16 | Sargeant | Williams | + 1 tour |
| 17 | Stroll | Aston Martin | + 5 tours |
| AB | Alonso | Aston Martin | + 24 tours |
| AB | Magnussen | Haas | + 40 tours |
| AB | Pérez | Red Bull | + 70 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Bottas (14ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Stroll
Sargeant (pompe à essence) et Stroll (accrochage) sont classés mais non arrivés