| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Piastri | McLaren | 35'01"297 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'01"871 |
| 3 | Norris | McLaren | + 0'08"497 |
| 4 | Russell | Mercedes | + 0'11"036 |
| 5 | Hamilton | Mercedes | + 0'17"314 |
| 6 | Sainz | Ferrari | + 0'18"806 |
| 7 | Albon | Williams | + 0'19"864 |
| 8 | Alonso | Aston Martin | + 0'21"180 |
| 9 | Gasly | Alpine | + 0'21"742 |
| 10 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'22"208 |
| 11 | Tsunoda | AlphaTauri | + 0'22"863 |
| 12 | Leclerc | Ferrari | + 0'24"860 |
| 13 | Magnussen | Haas | + 0'24"970 |
| 14 | Zhou | Alfa Romeo | + 0'26"868 |
| 15 | Stroll | Aston Martin | + 0'29"523 |
| AB | Hülkenberg | Haas | + 8 tours |
| AB | Ocon | Alpine | + 9 tours |
| AB | Pérez | Red Bull | + 9 tours |
| AB | Sargeant | Williams | + 17 tours |
| AB | Lawson | AlphaTauri | + 19 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Leclerc (7ème) et Stroll (13ème) ont écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises