| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 39'48"162 |
| 2 | Hamilton | Ferrari | + 0'02"591 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | + 0'16"871 |
| 4 | Antonelli | Mercedes | + 0'17"238 |
| 5 | Lawson | Racing Bulls | + 0'20"632 |
| 6 | Bearman | Haas | + 0'24"321 |
| 7 | Hülkenberg | Audi | + 0'27"525 |
| 8 | Norris | McLaren | + 0'28"272 |
| 9 | Gasly | Alpine | + 0'36"220 |
| 10 | Ocon | Haas | + 0'37"640 |
| 11 | Alonso | Aston Martin | + 0'50"464 |
| 12 | Sainz | Williams | + 0'52"467 |
| 13 | Lindblad | Racing Bulls | + 0'55"792 |
| 14 | Piastri | McLaren | + 1 tour |
| AB | Albon | Williams | + 6 tours |
| AB | Bortoleto | Audi | + 14 tours |
| AB | Bottas | Cadillac | + 14 tours |
| AB | Hadjar | Red Bull | + 18 tours |
| AB | Colapinto | Alpine | + 18 tours |
| AB | Russell | Mercedes | + 19 tours |
| AB | Pérez | Cadillac | + 19 tours |
| AB | Stroll | Aston Martin | + 20 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Piastri (accrochage) est classé mais non arrivé