En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de Saint-Marin
        
           Imola - Résultats des libres 1.1Vendredi 07 Avril 200011h00 - 12h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 3. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'27"270 |  | 203,493 km/h | 12 |  
              | 2 | 2. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1'27"478 | + 0'00"208 | 203,009 km/h | 7 |  
              | 3 | 7. | Eddie Irvine | Jaguar | Ford Cosworth | 1'28"566 | + 0'01"296 | 200,515 km/h | 11 |  
              | 4 | 1. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 1'28"649 | + 0'01"379 | 200,327 km/h | 12 |  
              | 5 | 5. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen Honda | 1'29"129 | + 0'01"859 | 199,248 km/h | 11 |  
              | 6 | 9. | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1'29"216 | + 0'01"946 | 199,054 km/h | 12 |  
              | 7 | 11. | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1'29"304 | + 0'02"034 | 198,858 km/h | 15 |  
              | 8 | 16. | Pedro Diniz | Sauber | Petronas | 1'29"327 | + 0'02"057 | 198,807 km/h | 11 |  
              | 9 | 18. | Pedro De la Rosa | Arrows | Supertec | 1'29"529 | + 0'02"259 | 198,358 km/h | 23 |  
              | 10 | 4. | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1'29"557 | + 0'02"287 | 198,296 km/h | 7 |  
              | 11 | 19. | Jos Verstappen | Arrows | Supertec | 1'29"576 | + 0'02"306 | 198,254 km/h | 15 |  
              | 12 | 23. | Ricardo Zonta | BAR | Honda | 1'29"654 | + 0'02"384 | 198,082 km/h | 21 |  
              | 13 | 12. | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1'29"710 | + 0'02"440 | 197,958 km/h | 19 |  
              | 14 | 14. | Jean Alesi | Prost | Peugeot | 1'29"870 | + 0'02"600 | 197,605 km/h | 12 |  
              | 15 | 17. | Mika Salo | Sauber | Petronas | 1'29"924 | + 0'02"654 | 197,487 km/h | 9 |  
              | 16 | 6. | Jarno Trulli | Jordan | Mugen Honda | 1'29"984 | + 0'02"714 | 197,355 km/h | 10 |  
              | 17 | 20. | Marc Gené | Minardi | Fondmetal | 1'30"494 | + 0'03"224 | 196,243 km/h | 14 |  
              | 18 | 10. | Jenson Button | Williams | BMW | 1'30"727 | + 0'03"457 | 195,739 km/h | 19 |  
              | 19 | 8. | Johnny Herbert | Jaguar | Ford Cosworth | 1'30"896 | + 0'03"626 | 195,375 km/h | 7 |  
              | 20 | 21. | Gaston Mazzacane | Minardi | Fondmetal | 1'31"055 | + 0'03"785 | 195,034 km/h | 19 |  
              | 21 | 22. | Jacques Villeneuve | BAR | Honda | 0'00"000 |  |  | 3 |  
              | 22 | 15. | Nick Heidfeld | Prost | Peugeot | 0'00"000 |  |  | 2 |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: YouTube ::. >> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!  
          • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
           youtube.com/ZoneF1TV |