En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2019 » Grand Prix de Russie » Libres 2

Grand Prix de Russie

Sotchi - Résultats des libres 2

Vendredi 27 Septembre 2019
14h00 - 15h30
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 33. Max Verstappen Red Bull Honda 1'33"162 225,981 km/h 29
2 16. Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'33"497 + 0'00"335 225,171 km/h 33
3 77. Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'33"808 + 0'00"646 224,424 km/h 22
4 44. Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'33"960 + 0'00"798 224,061 km/h 32
5 5. Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'34"201 + 0'01"039 223,488 km/h 32
6 10. Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1'34"971 + 0'01"809 221,676 km/h 26
7 11. Sergio Pérez Racing Point BWT Mercedes 1'34"998 + 0'01"836 221,613 km/h 31
8 27. Nico Hülkenberg Renault Renault 1'35"026 + 0'01"864 221,548 km/h 33
9 18. Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1'35"176 + 0'02"014 221,199 km/h 31
10 23. Alexander Albon Red Bull Honda 1'35"216 + 0'02"054 221,106 km/h 18
11 4. Lando Norris McLaren Renault 1'35"223 + 0'02"061 221,089 km/h 33
12 26. Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 1'35"337 + 0'02"175 220,825 km/h 38
13 20. Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'35"351 + 0'02"189 220,793 km/h 26
14 3. Daniel Ricciardo Renault Renault 1'35"370 + 0'02"208 220,749 km/h 28
15 7. Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari 1'35"374 + 0'02"212 220,739 km/h 34
16 8. Romain Grosjean Haas Ferrari 1'35"593 + 0'02"431 220,234 km/h 31
17 55. Carlos Sainz McLaren Renault 1'35"635 + 0'02"473 220,137 km/h 29
18 99. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'36"004 + 0'02"842 219,291 km/h 29
19 63. George Russell Williams Mercedes 1'36"785 + 0'03"623 217,521 km/h 38
20 88. Robert Kubica Williams Mercedes 1'37"838 + 0'04"676 215,180 km/h 36

Verstappen devance Leclerc et Bottas

A-
A
A+
M. Verstappen (Red Bull)M. Verstappen (Red Bull)
C'est toujours sur une piste sèche que les essais libres 2 du Grand Prix de Russie ont eu lieu. Après la première séance dominée par Charles Leclerc dans la matinée, c'est Max Verstappen, deuxième en EL1, qui a fait le meilleur temps en 1'33"162.

Il devance le Monégasque de trois dixièmes, et celui-ci possède également trois dixièmes de marge sur les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Sebastian Vettel est cinquième, devant la surprenante Toro Rosso de Pierre Gasly.

Sergio Pérez et septième devant la Renault de Nico Hülkenberg, l'autre Racing Point de Lance Stroll, et Alex Albon complète le Top 10 après avoir peu roulé. Le Thaïlandais est resté au garage un moment après avoir endommagé son fond plat.

Daniil Kvyat, à qui la FIA a refusé le port d'un casque spécial, après qu'il a déjà utilisé une autre couleur en Italie, finit 12ème. La décision à ce sujet prête à confusion et à litige, car on a vu Max Verstappen utiliser trois casques différents cette saison, même si les formes étaient les mêmes. C'était par ailleurs aussi le cas du casque de Kvyat à Monza.

Daniel Ricciardo place la deuxième Renault au 14ème rang, tandis que Romain Grosjean est 16ème, alors que les Williams de George Russell et Robert Kubica ferment la marche, loin derrière le peloton.
source: Nextgen-Auto.com
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Site Mobile ::.
>> Suivez toute l'actualité de la Formule 1 où que vous soyez!
mobile • Connectez-vous sur votre smartphone à l'adresse:
mobile.zonef1.com
.:: Publicité ::.